仲村 正男Masao Nakamura |
|
---|---|
階級: | スーパーフェザー級 |
スタイル: | 右ボクサーファイター |
身長: | 171cm |
誕生日: | 1988年1月6日 |
戦績: | 25戦22勝(21KO)3敗 |
獲得タイトル: | |
第38代東洋太平洋スーパーフェザー級王座 |
テイル アツミ |
|
---|---|
階級: | フェザー級 |
スタイル: | 右ボクサーファイター |
身長: | 172cm |
誕生日: | 1993年5月21日 |
戦績: | 11戦10勝(4KO)1敗 |
美柑 英男
|
|
---|---|
階級: | ウェルター級 |
スタイル: | 右ボクサーファイター |
身長: | 178cm |
誕生日: | 1984年12月27日 |
戦績: | 18戦7勝(1KO)10敗(2KO)1分 |
菖蒲 瑠香
|
|
---|---|
階級: | Lフライ級 |
スタイル: | 左ボクサーファイター |
身長: | 170cm |
誕生日: | 1994年10月30日 |
戦績: | 4戦2勝1 敗1分 |